Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды  ИГПОШС
1985/1986 нападающий   Детройт     38 9 11 20 10 1
1986/1987 нападающий   Детройт     92 19 39 58 27 2
1987/1988 нападающий   Детройт     79 22 52 74 26 3
1988/1989 нападающий   Детройт     75 16 70 86 16 4
1989/1990 нападающий   Сент-Луис     92 25 91 116 34 5
1990/1991 нападающий   Сент-Луис     74 32 103 135 39 6
1991/1992 нападающий   Сент-Луис     54 10 59 69 12 7
1991/1992 нападающий   Бостон     41 15 34 49 14 7
1992/1993 нападающий   Бостон     88 45 106 151 36 8
1993/1994 нападающий   Бостон     90 35 89 124 53 9
1994/1995 нападающий   Бостон     53 13 41 54 10 10
1995/1996 нападающий   Бостон     75 27 72 99 20 11
1996/1997 нападающий   Бостон     63 18 52 70 10 12
1996/1997 нападающий   Вашингтон     17 4 8 12 4 12
1997/1998 нападающий   Вашингтон     103 24 69 93 44 13
1998/1999 нападающий   Вашингтон     59 12 42 54 22 14
1999/2000 нападающий   Вашингтон     87 15 59 74 18 15
2000/2001 нападающий   Вашингтон     87 13 69 82 28 16
2001/2002 нападающий   Вашингтон     66 11 57 68 22 17
2001/2002 нападающий   Филадельфия     19 3 9 12 6 17
2002/2003 нападающий   Анахайм     88 13 45 58 22 18
2003/2004 нападающий   Эдмонтон     60 2 16 18 8 19

  И - 1500    Г - 383    П - 1193    О - 1576    Ш - 481

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment